दुनिया भर के प्रमुख धर्म
टेबल और पाई चार्ट ने दुनिया भर के सूची धर्मों को दिया। हमने इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया है एक प्रमुख धर्म और दूसरा है मध्यम आकार का धर्म
प्रमुख धर्म
धर्म | अन्य नाम | अनुयायियों की संख्या (लाखों में) | सांस्कृतिक परंपरा | स्थापित |
ईसाई धर्म | 2,200 | अब्राहमिक धर्म | मध्य पूर्व | |
इसलाम | 1,703 | अब्राहमिक धर्म | मध्य पूर्व | |
हिन्दू धर्म | 1100 | भारतीय धर्म (धर्मिक) | भारतीय उपमहाद्वीप | |
बुद्ध धर्म | 488 | भारतीय धर्म (धर्मिक) | भारतीय उपमहाद्वीप |
निम्नलिखित मध्यम आकार के विश्व धर्म हैं
धर्म | अन्य नाम | अनुयायियों की संख्या (लाखों में) | सांस्कृतिक परंपरा | स्थापित |
ताओ धर्म | Daoism | 12-173 | चीनी धर्म | चीन |
शिंटो | 100 | जापानी धर्म | जापान | |
फ़ालुन गोंग | 80-100 | चीनी धर्म | चीन, 20 वीं सदी | |
सिख धर्म | 30 | भारतीय धर्म (धर्मिक) | भारतीय उपमहाद्वीप, 15 वीं शताब्दी | |
यहूदी धर्म | 17 | अब्राहमिक धर्म | लेवेंट (मध्य पूर्व) | |
कोरियाई शर्मिंदगी | Muism / Sinism / Shingyo | 5-15 | कोरियाई धर्म | कोरिया |
कोदैस्म | 5-9 | वियतनामी धर्म | वियतनाम, 20 वीं सदी | |
बाबई और बहाई आस्था | 5-7.3 | अब्राहमिक धर्म | ईरान, 19 वीं सदी | |
Tenriism | 5 | जापानी धर्म | जापान, 19 वीं सदी | |
जैन धर्म | 4.2 | भारतीय धर्म (धर्मिक) | भारतीय उपमहाद्वीप, 7 वीं से 9 वीं शताब्दी ई.पू. | |
Cheondoism | 3-4 | कोरियाई धर्म | कोरिया, 19 वीं सदी | |
Hoahaoism | 1.5-3 | वियतनामी धर्म | वियतनाम, 20 वीं सदी | |
पारसी धर्म। | 2.6 | वे पारसी हैं जिन्होंने अब मध्य पूर्व में रहना उचित समझा | ||
अफ्रीकी पारंपरिक और प्रवासी | 100 | |||
Juche | 19 | |||
अध्यात्मवाद | 15 | ब्राज़िल |
Please support By us joining Below Group and Like our page :
Facebook Page: https://www.facebook.com/humsikhatehain/
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/180653756034227/
Instagram : https://www.instagram.com/humsikhatehain
Telegram channel : t.me/Examsfullstudy
Blog : www.humsikhatehain.com
Page Contents