विभिन्न सूचकांक पर भारत की रैंकिंग की सूची
विभिन्न इंडेक्स पर भारत की रैंकिंग एमबीए, बैंक पीओ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में विभिन्न सूचकांक पर भारत की रैंकिंग से कम से कम 1-2 प्रश्नों की उम्मीद कर सकते हैं। प्रमुख सूचकांक पर भारत की रैंक सूची में शामिल किया गया है। सूची में सभी शामिल हैं
सूची | भारत की रैंकिंग | द्वारा टॉप किया गया |
वैश्विक प्रतिस्पर्धा | 39 | स्विट्जरलैंड |
ग्लोबल इनोवेशन | 60 | स्विट्जरलैंड |
व्यापार करने में आसानी | 130 | सिंगापुर |
दुनिया के सबसे मूल्यवान राष्ट्र ब्रांड | 7 | अमेरीका |
विश्व प्रेस स्वतंत्रता | 136 | नॉर्वे |
ग्लोबल पीस | 137 | आइसलैंड |
बौद्धिक सम्पदा | 43 | अमेरीका |
वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन | 155 | फिनलैंड |
मानव विकास | 131 | नॉर्वे |
ग्लोबल हंगर | 97 | अर्जेंटीना |
भ्रष्टाचार | 79 | न्यूजीलैंड और डेनमार्क |
संसार सुख | 122 | नॉर्वे |
वैश्विक समृद्धि | 70 | ऑस्ट्रेलिया |
वैश्विक लचीलापन | 60 | स्विट्जरलैंड |
दुग्ध उत्पादन | 1 | इंडिया |
प्रेषण | 1 | इंडिया |
अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण | 2 | चीन |
वैश्विक खुदरा विकास | 1 | इंडिया |
सतत विकास लक्ष्यों | 117 | स्वीडन |
यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा | 40 | स्पेन |
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश विश्वास | 8 | अमेरीका |
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह | 10 | अमेरीका |
ग्लोबल जेंडर गैप | 87 | आइसलैंड |
आर्थिक स्वतंत्रता | 143 | हॉगकॉग |
स्वास्थ्य देखभाल | 154 | स्विट्जरलैंड |
Please support By us joining Below Group and Like our page :
Facebook Page: https://www.facebook.com/humsikhatehain/
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/180653756034227/
Instagram : https://www.instagram.com/humsikhatehain
Telegram channel : t.me/Examsfullstudy
Blog : www.humsikhatehain.com
Page Contents