भारत में महत्वपूर्ण मिसाइलों की सूची
प्रतियोगी परीक्षा सिलेबस में रक्षा एक महत्वपूर्ण और गतिशील खंड है। मिसाइल लॉन्च, इसके प्रकार आदि से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। हालिया रुझानों के अनुसार भारत की महत्वपूर्ण मिसाइलों के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि IBPS / SBI PO और क्लर्क या अन्य बैंकिंग परीक्षाओं के दौरान, आप 1-2 प्रश्न पूछ सकते हैं भारत की मिसाइलों पर।
हमने कुछ महत्वपूर्ण मिसाइलों का नाम एकत्र किया है और आपको तालिका प्रारूप में प्रदान करते हैं जिसमें भारतीय मिसाइलों की सूची और उसकी सीमाएँ और गति शामिल हैं।
मिसाइल का नाम | Orgin | प्रकार | रेंज | गति |
हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल | ||||
एस्ट्रा | इंडिया | सक्रिय रडार होमिंग परे-विज़ुअल-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (BVRAAM) एयर-टू-एयर मिसाइल | 60 – 80 किमी | मच 4 + |
कश्मीर 100 | रूस और भारत | मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल | 300-400 किमी | मच 3.3 |
अभ्रक | भारतीय वायु सेना | हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल | ||
सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें | ||||
आकाश | इंडिया | मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल | 30-35km | मच 2.5 से 3.5 |
बराक 8 | इज़राइल / भारत | मिसाइल को हवा देने के लिए लंबी दूरी की सतह | 100 कि.मी. | मच २ |
त्रिशूल | इंडिया | शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल | 9 किमी | |
प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर या पृथ्वी वायु रक्षा (पैड) | बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर, सतह से हवा में मिसाइल | 300 से 2,000 किमी | ||
रक्षा मिसाइल | ||||
पृथ्वी वायु रक्षा (पैड) | इंडिया | एक्सो-वायुमंडलीय एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल | ऊंचाई- 80 किमी | मच 5+ |
उन्नत वायु रक्षा (AAD) | इंडिया | एंडो वायुमंडलीय एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल | फिटकरी- 30 किमी | मच 4.5 |
पृथ्वी रक्षा वाहन (PDV) | इंडिया | एक्सो-वायुमंडलीय एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल | ऊंचाई- 120 किमी | |
क्रूज मिसाइलें | ||||
निर्भय | इंडिया | सबसोनिक क्रूज मिसाइल (जहाज, पनडुब्बी, विमान और भूमि) | 1,000 -1500 किमी | मच 0.8 |
ब्रह्मोस | रूस और भारत | दुनिया में सबसे तेज क्रूज मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल (जहाज, पनडुब्बी, विमान और जमीन) | 290 कि.मी. | मच 2.8 से 3 मच |
ब्रह्मोस II | इंडिया | हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल (जहाज, पनडुब्बी, विमान और भूमि) | 300km | मच 7 |
ब्रह्मोस-ए | एयर ने क्रूज मिसाइल लॉन्च की। | |||
ब्रह्मोस-एम | एयर-लॉन्च ब्रह्मोस का छोटा संस्करण | 290 कि.मी. | ||
ब्रह्मोस-एनजी | मौजूदा ब्रह्मोस पर आधारित लघु संस्करण | 290 किलोमीटर | ||
सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें | ||||
अग्नि -I | इंडिया | मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (MRBM) | 700-1250 किमी | मच 7.5 |
अग्नि द्वितीय | इंडिया | इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) | 2,000-3,000 कि.मी. | मच १२ |
अग्नि III | इंडिया | इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) | 3,500 किमी – 5,000 किमी | 5-6 किमी / से |
अग्नि चतुर्थ | इंडिया | इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) | 3,000 – 4,000 किमी | मच 7 |
अग्नि V | इंडिया | इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) | 5000 – 8000Km | मच २४ |
अग्नि छठी | चार चरण की अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल | 8,000 किमी से 12,000 किमी | ||
पृथ्वी I | इंडिया | शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (सामरिक) | 150 कि.मी. | |
पृथ्वी II | इंडिया | शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (सामरिक) | 350 किमी | |
पृथ्वी III | शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (सामरिक) | 350 किमी से 600 किमी | ||
धनुष | इंडिया | शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (सामरिक) | 350 – 600 किमी | |
प्रहार (प्रगति) | इंडिया | शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (सामरिक) | 150 कि.मी. | मच २.०३ |
शौर्य | इंडिया | हाइपरसोनिक सतह से सतह सामरिक मिसाइल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (MRBM) | 750 से 1,900 किमी | मच 7.5 |
सबमरीन ने बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया | ||||
सागरिका (के -15) | इंडिया | बैलिस्टिक मिसाइल | 700 – 1900 कि | मच 7+ |
K-4 | इंडिया | बैलिस्टिक मिसाइल | 3,500–5,000 किमी | मच 7+ |
K-5 | इंडिया | बैलिस्टिक मिसाइल | 6,000 कि.मी. | |
अश्विन | इंडिया | बैलिस्टिक मिसाइल | 150-200km | मच 4.5 |
एंटी टैंक मिसाइल | ||||
गुनगुन | इंडिया | एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल | 4 किमी | 230 मीटर / एस |
हेलिना (हैलीकॉप्टर ने एनएजी लॉन्च किया) | इंडिया | एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल | 7-8km | |
अमोघा -1 | इंडिया | एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल | 2.8 किमी | |
अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर या उन्नत वायु रक्षा (AAD) | बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर / एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल | 150 किमी + |
Please support By us joining Below Group and Like our page :
Facebook Page: https://www.facebook.com/humsikhatehain/
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/180653756034227/
Instagram : https://www.instagram.com/humsikhatehain
Telegram channel : t.me/Examsfullstudy
Blog : www.humsikhatehain.com